Карактеристики на патеката
Должина : 16 km – патеката е убаво маркирана со мали црвени / бели линии и со знаменца каде е широк пат (каде нема камен за маркирање)
Висинска разлика : +770 m / -770 m
Старт во 9 часот пред ман. Трескавец (1250 m)
Цел : пред ман. Трескавец (1250 m)
Просечен успон / спуст: +9 % / -9 %
Максимален успон / спуст: +45 % / -27 %
Мажи
Поз. | Ст.бр. | Име и Презиме | Време | Пол | Години | Клуб / Место | Разл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Александар Стојановски | 01:23:00 | M | 20 | АК Перпетумобиле Скопје | 00:00:00 |
2 | 32 | Никола Кутаноски | 01:24:05 | М | 25 | АК Перпетумобиле Скопје | 00:01:05 |
3 | 31 | Атанас Анчевски | 01:26:17 | М | 19 | АК Перпетумобиле Скопје | 00:03:17 |
4 | 36 | Павле Коруноски | 01:31:17 | М | 20 | Крушево | 00:08:17 |
5 | 16 | Александар Таковски | 01:33:26 | М | 33 | Скопје | 00:10:26 |
6 | 12 | Жикица Ивановски | 01:34:02 | М | 27 | АК Астрајон Штип | 00:11:02 |
7 | 7 | Иван Ристов | 01:36:11 | М | 34 | Кочани | 00:13:11 |
8 | 37 | Велчо Горгиески | 01:38:11 | М | 20 | Крушево | 00:15:11 |
9 | 38 | Тони Станоески | 01:46:45 | М | 20 | Крушево | 00:23:45 |
10 | 28 | Јордан Атанасовски | 01:58:00 | М | 27 | АК Матка Скопје | 00:35:00 |
11 | 15 | Ѓоре Ѓорѓиевски | 01:58:11 | М | 26 | ПСД Макпетрол Скопје | 00:35:11 |
12 | 18 | Милан Крстески | 02:04:36 | М | 13 | КНСБ Мусица Крушево | 00:41:36 |
13 | 21 | Спирче Талески | 02:04:37 | М | 14 | КНСБ Мусица Крушево | 00:41:37 |
14 | 23 | Ташули Талески | 02:06:11 | М | 13 | КНСБ Мусица Крушево | 00:43:11 |
15 | 19 | Маријан Талески | 02:06:12 | М | 13 | КНСБ Мусица Крушево | 00:43:12 |
16 | 4 | Петар Герасимов | 02:10:16 | М | 50 | ПСД Макпетрол Скопје | 00:47:16 |
17 | 1 | Здравко Спасев | 02:12:08 | М | 26 | АК Матка Скопје | 00:49:08 |
18 | 20 | Велче Милошески | 02:12:47 | М | 21 | КНСБ Мусица Крушево | 00:49:47 |
19 | 13 | Александар Герасимовски | 02:14:46 | М | 21 | ПД 18 Август Скопје | 00:51:46 |
20 | 14 | Божидар Чаушоски | 02:22:26 | М | 21 | Прилеп | 00:59:26 |
21 | 35 | Живко Јордановски | 02:31:58 | М | 44 | Скопје | 01:08:58 |
22 | 10 | Владимир Сикавица | 02:38:14 | М | 33 | ПСД Макпетрол Скопје | 01:15:14 |
23 | 11 | Данчо Марковски | 02:45:26 | М | 31 | Скопје | 01:22:26 |
24 | 3 | Бранко Дикиќ | 02:59:58 | М | 28 | ПД Балкан Белград | 01:36:58 |
25 | 34 | Трајче Симонски | 03:34:00 | М | 43 | Скопје | 02:11:00 |
Жени
Поз. | Ст.бр. | Име и Презиме | Време | Пол | Години | Клуб / Место | Разл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Тања Манчева | 02:10:34 | Ж | 38 | ПСД Макпетрол Скопје | 00:47:34 |
2 | 6 | Светлана Стојаноска | 02:11:23 | Ж | 28 | ПСД Макпетрол Скопје | 00:48:23 |
3 | 27 | Александра Герасимова | 02:22:42 | Ж | 19 | АК Матка Скопје | 00:59:42 |
4 | 24 | Марија Колароска | 02:26:40 | Ж | 14 | КНСБ Мусица Крушево | 01:03:40 |
5 | 26 | Дори Куртеска | 02:26:58 | Ж | 13 | КНСБ Мусица Крушево | 01:03:58 |
6 | 25 | Маја Куртеска | 02:27:10 | Ж | 14 | КНСБ Мусица Крушево | 01:04:10 |
7 | 9 | Ања Бубања | 02:59:59 | Ж | 29 | ПД Балкан Белград | 01:36:59 |
8 | 17 | Емилија Ристова | DNF | Ж | 27 | ПСД Макпетрол Скопје | |
9 | 33 | Љубица Неткова | DNF | Ж | 11 | ПСД Макпетрол Скопје |
Заб :
– АК Перпетумобиле е Атлетски Клуб
– АК Астрајон и АК Матка се Алпинистички Клубови
– КНСБ Мусица е Клуб за Нордиско Скијање и Биатлон
– ПСД Макпетрол е Планинарско Спортско друштво
– ПД 18 Август е Планинарско Друштво
– ПК Балкан е Планинарски клуб