Пријавени тркачи за
Камена Баба 40К
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | Македонија | PSK Stratus | ||
2 | Александра | Маленко | Женски | 1989 | Македонија | A.K Aerodrom | ||
3 | Ivan | Spirkoski | Машки | 1985 | Македонија | EDINAK | ||
4 | Teo | Mitevsko | Машки | 1998 | Македонија | |||
5 | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | Македонија | SKROZ Trail Running | ||
6 | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | Грција | |||
7 | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | Македонија | |||
8 | Marjan | Turturov | Машки | 1986 | Македонија | Poetry Run | ||
9 | Панче | Темелкоски | Машки | 1992 | Македонија | |||
10 | MARKO | NEŠIĆ | Машки | 1989 | Србија | PSK BALKAN BEOGRAD | ||
11 | Emanuel | Nikoloski | Машки | 1998 | Македонија | Functional Planet | ||
12 | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | Србија | |||
13 | Alexandar | Stojkoski | Машки | 1990 | Македонија | |||
14 | Meri | Mircheska | Женски | 1982 | Македонија | |||
15 | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Македонија | Машинкички | ||
16 | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Србија | Psk Pobeda Beograd |
Пријавени тркачи за
Трескавец Треил 23K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис | Ѓеровски | Машки | 1993 | Македонија | МРАК | ||
2 | Sonia | Patrzyk | Женски | 1994 | Полска | МРАК | ||
3 | Jana | Nikolovska | Женски | 1994 | Македонија | |||
4 | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | Македонија | |||
5 | Борче | Христов | Машки | 2002 | Македонија | |||
6 | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | Македонија | |||
7 | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | Македонија | |||
8 | ДЕЈАН | ЗЛАТЕСКИ | Машки | 1981 | Македонија | PRILEP RUN | ||
9 | Martin | Radeski | Машки | 1994 | Македонија | |||
10 | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | Македонија | |||
11 | Љупчо | Велевски | Машки | 1999 | Македонија | |||
12 | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | Македонија | PELXTR | ||
13 | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | Македонија | PSK Stratus | ||
14 | Jovan | Lalevski | Машки | 1984 | Македонија | |||
15 | Весна | Џугоманова | Женски | 1979 | Македонија | АККА Run Club | ||
16 | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | Македонија | Triatlon Klub Karpos | ||
17 | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Македонија | Машинкички | ||
18 | Станиша | Вељковиќ | Машки | 1984 | Македонија | AKKA Running Club | ||
19 | Christian | Boettcher | Машки | 1990 | Германија | Germany in Kosovo | ||
20 | Силвана | Божиновска | Женски | 1971 | Македонија | |||
21 | Ninoslav | Đerić | Машки | 1975 | Србија | KTJ |
Пријавени тркачи за
Маркукуле Треил 13K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naum | Gjorshovski | Машки | 1999 | Македонија | |||
2 | Љубица | Поп-Тошева Костоска | Женски | 1983 | Македонија | |||
3 | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | Македонија | |||
4 | Dimitar | Nikoloski | Машки | 1974 | Македонија | |||
5 | Martin | Cvetanoski | Машки | 1990 | Македонија | Taskforce | ||
6 | Goran | Ivanoski | Машки | 1976 | Македонија | PELXTR Bitola | ||
7 | Marko | Ivanoski | Машки | 1993 | Македонија | AOK ZLATOVRV |