Пријавени тркачи за
Камена Баба 40К
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | PSK Stratus | 487 | |
2 | ![]() | Александра | Маленко | Женски | 1989 | A.K Aerodrom | ||
3 | ![]() | Ivan | Spirkoski | Машки | 1985 | EDINAK | 644 | |
4 | ![]() | Teo | Mitevsko | Машки | 1998 | |||
5 | ![]() | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | SKROZ Trail Running | 466 | |
6 | ![]() | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | 669 | ||
7 | ![]() | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | 510 | ||
8 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | 612 | ||
9 | ![]() | Alexandar | Stojkoski | Машки | 1990 | 825 | ||
10 | ![]() | Панче | Темелкоски | Машки | 1992 | 368 | ||
11 | ![]() | Emanuel | Nikoloski | Машки | 1998 | Functional Planet | 431 | |
12 | ![]() | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Psk Pobeda Beograd | 748 | |
13 | ![]() | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | 609 | ||
14 | ![]() | Zharko | Markovski | Машки | 1991 | 600 | ||
15 | ![]() | Metodija | Ichev | Машки | 1987 | ZPSK KOZUF | 521 | |
16 | ![]() | Martin | Dameski | Машки | 1983 | ZAPS Edinak Prilep | 654 | |
17 | ![]() | Светослав | Блажев | Машки | 1978 | 521 | ||
18 | ![]() | Mario | Gogov | Машки | 1997 | |||
19 | ![]() | Tea | Nestorovikj | Женски | 1991 | Aeroklub Skopje | 408 | |
20 | ![]() | Игор | Неделковски | Машки | 1982 | АК Борец | 535 | |
21 | ![]() | Vlatko | Petrevski | Машки | 1982 | V5 | 496 | |
22 | ![]() | Ѓорѓи | Ѓелов | Машки | 1996 | 377 | ||
23 | ![]() | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | S.D.Y.Kilkis | 579 | |
24 | ![]() | Martin | Schlatte | Машки | 1997 | 578 | ||
25 | ![]() | ALEKSANDAR | ANCHEVSKI | Машки | 1987 | AK AERODROM | ||
26 | ![]() | Arben | Berbatovci | Машки | 1976 | X-Trailers | 449 | |
27 | ![]() | Petar | Hristov | Машки | 1989 | Asics Frontrunner Bulgaria | 656 | |
28 | ![]() | Mise | Kolev | Машки | 1990 | |||
29 | ![]() | Dafina | Morina | Женски | 1983 | X Trailers | ||
30 | ![]() | Nebojsha | Charapikj | Машки | 1997 | 342 | ||
31 | ![]() | Jusuf | Hoxha | Машки | 1972 | X-Trailers | 404 | |
32 | ![]() | Martin | Trajchevski | Машки | 1995 | Slegovo | ||
33 | ![]() | Sanja | Najdovski | Женски | 1990 | TREX | 555 | |
34 | ![]() | Kalin | Chinovski | Машки | 1976 | 583 | ||
35 | ![]() | Dobromira | Ianeva | Женски | 1972 | 376 | ||
36 | ![]() | Atanas | Petrov | Машки | 1976 | Climb&Run | 462 | |
37 | ![]() | Isabel | Seelmann | Женски | 1992 | OLC Wienerwald | 555 | |
38 | ![]() | Zoran | Atanasov | Машки | 1988 | 468 | ||
39 | ![]() | Aleksandar | Mileski | Машки | 1990 | PSK Stratus | 655 | |
40 | ![]() | Васко | Русевски | Машки | 1980 | Arboreal | 424 | |
41 | ![]() | Ardian | Veliu | Машки | 1984 | X-Trailers | 491 | |
42 | ![]() | Tsvetelin | Zamfirov | Машки | 1980 | Climb&Run | 423 | |
43 | ![]() | Angela | Velichkova | Женски | 1994 | Ultra Trail Team | 446 | |
44 | ![]() | Томислав | Кипријанов | Машки | 1981 | Охрид трчаТ | 564 | |
45 | ![]() | Gersild | Mema | Машки | 1994 | ks.tirana | 649 | |
46 | ![]() | Ace | Temelkovski | Машки | 1966 | |||
47 | ![]() | Lidija | Radulović | Женски | 1991 | Trail Svet | 619 | |
48 | ![]() | Петар | Петроски | Машки | 1974 | |||
49 | ![]() | Nemanja | Bulatovic | Машки | 1992 | Bjelasica Trail Kolasin | 612 | |
50 | ![]() | Marija | Sekulovic | Женски | 1982 | Bjelasica trail | 546 | |
51 | ![]() | Aleksandar | Simjanoski | Машки | 1981 | TREX | 510 | |
52 | ![]() | Marjan | Turturov | Машки | 1986 | Poetry Run | ||
53 | ![]() | Meri | Mircheska | Женски | 1982 | 503 | ||
54 | ![]() | MARKO | NEŠIĆ | Машки | 1989 | PSK BALKAN BEOGRAD | ||
55 | ![]() | Filaretos | Boukis | Машки | 1987 | Scott Greece | 721 | |
56 | ![]() | Uta | Ibrahimi | Женски | 1983 | XTrailers | 377 | |
57 | ![]() | Angelina | Dragovic | Женски | 1988 | |||
58 | ![]() | Alen | Jovcevski | Машки | 1973 | BukefalZR | ||
59 | ![]() | Mihail | Петкоски | Машки | 1997 | Edinak | ||
60 | ![]() | Petr | Vyrzhikovskii | Машки | 1986 | O-SRB | 589 |
Пријавени тркачи за
Трескавец Треил 23K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Борис | Ѓеровски | Машки | 1993 | МРАК | ||
2 | ![]() | Sonia | Patrzyk | Женски | 1994 | МРАК | 429 | |
3 | ![]() | Jana | Nikolovska | Женски | 1994 | 349 | ||
4 | ![]() | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | 558 | ||
5 | ![]() | Борче | Христов | Машки | 2002 | |||
6 | ![]() | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | |||
7 | ![]() | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | 388 | ||
8 | ![]() | ДЕЈАН | ЗЛАТЕСКИ | Машки | 1981 | PRILEP RUN | ||
9 | ![]() | Martin | Radeski | Машки | 1994 | |||
10 | ![]() | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | 447 | ||
11 | ![]() | Љупчо | Велевски | Машки | 1999 | 380 | ||
12 | ![]() | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | PELXTR | 664 | |
13 | ![]() | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | PSK Stratus | ||
14 | ![]() | Jovan | Lalevski | Машки | 1984 | 394 | ||
15 | ![]() | Весна | Џугоманова | Женски | 1979 | АККА Run Club | 358 | |
16 | ![]() | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | Triatlon Klub Karpos | ||
17 | ![]() | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Машинкички | 422 | |
18 | ![]() | Станиша | Вељковиќ | Машки | 1984 | AKKA Running Club | 389 | |
19 | ![]() | Christian | Boettcher | Машки | 1990 | Germany in Kosovo | ||
20 | ![]() | Силвана | Божиновска | Женски | 1971 | |||
21 | ![]() | Florian | Lentzsch | Машки | 1995 | Germany in Kosovo | 411 | |
22 | ![]() | Risto | Akimovski | Машки | 1954 | |||
23 | ![]() | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | I love higing | ||
24 | ![]() | Marko | Nešić | Машки | 1989 | |||
25 | ![]() | Даниел | Богатинов | Машки | 1992 | 406 | ||
26 | ![]() | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | 563 | ||
27 | ![]() | Asen | Tasev | Машки | 1985 | Trex | 386 | |
28 | ![]() | Александар | Манолев | Машки | 1976 | |||
29 | ![]() | Danijela | Bucić Petešić | Женски | 1980 | |||
30 | ![]() | Olga | Sivkova | Женски | 1982 | BALANCE | 387 | |
31 | ![]() | Valentina | Uzunova | Женски | 1966 | PH Moment Plus | ||
32 | ![]() | Melanie | Malinvaud | Женски | 1996 | |||
33 | ![]() | Andreas | Athanasiadis | Машки | 1963 | Siniatsiko Mountain Trail-Runners (SMTR) | ||
34 | ![]() | Dragan | Cvetkovikj | Машки | 1976 | Kozjak 2013 | ||
35 | ![]() | Pece | Ivanov | Машки | 1981 | |||
36 | ![]() | Naum | Petrovski | Машки | 2002 | 415 | ||
37 | ![]() | Mladen | Popovski | Машки | 1985 | Team BASEMENT | 371 | |
38 | ![]() | Stefan | Georgiev | Машки | 1995 | |||
39 | ![]() | Dejan | Milojevikj | Машки | 1982 | |||
40 | ![]() | Mihail | Stefanov | Машки | 1984 | |||
41 | ![]() | Natasha | Shopova | Женски | 1988 | |||
42 | ![]() | Сашко | Вучков | Машки | 1981 | Меридијан | ||
43 | ![]() | Dejan | Naumov | Машки | 1994 | Sam Svoj Majstor :D | ||
44 | ![]() | Atanas | Naumov | Машки | 1982 | АК Делта(Nonplusultra) | ||
45 | ![]() | Дарко | Мицов | Машки | 1987 | |||
46 | ![]() | Ivan | Tulovikj | Машки | 2005 | 346 | ||
47 | ![]() | Hristo | Raykov | Машки | 1984 | |||
48 | ![]() | Snežana | Đurić | Женски | 1990 | Klub ekstremnih sportova Kragujevac | 556 | |
49 | ![]() | Kiril | Velkoski | Машки | 1952 | |||
50 | ![]() | Karlo | Smontara | Машки | 1996 | SK SRD 315 Sjeverozapad | 484 | |
51 | ![]() | Vladimir | Stefanov | Машки | 1986 | |||
52 | ![]() | Vera | Urdarevska | Женски | 1998 | PK Makedon | 588 | |
53 | ![]() | Slavica | Damjanska | Женски | 1974 | TREX | ||
54 | ![]() | Bisera | Nikolovska | Женски | 1983 | SK091RC | ||
55 | ![]() | Јована | Софрониоска | Женски | 2000 | ПСК Стратус | ||
56 | ![]() | Zlatko | Nikolov | Машки | 1989 | 697 | ||
57 | ![]() | Никола | Белевски | Машки | 1990 | |||
58 | ![]() | Damjan | Nikolovski | Машки | 1992 | |||
59 | ![]() | Boris | Nikolovski | Машки | 1999 | Stay Hard | ||
60 | ![]() | Erik | Simkovics | Машки | 1989 | OLC Wienerwald | 744 | |
61 | ![]() | Александар | Смилков | Машки | 1979 | Мрчачко Сеирџиска Клупа - МСК | ||
62 | ![]() | Miki | Popovic | Машки | 1973 | |||
63 | ![]() | Aleksandar | Dimitrijevikj | Машки | 1972 | 432 | ||
64 | ![]() | Eleonora | Dimkovska | Женски | 2002 | PSK Kopanki | ||
65 | ![]() | Славчо | Бакулески | Машки | 1977 | Вет Спирит | ||
66 | ![]() | Mimoza | Gacov | Женски | 1976 | PSK Stratus | ||
67 | ![]() | Marija | Vasilevikj | Женски | 1993 | / | ||
68 | ![]() | Јелена | Стевковик | Женски | 1997 | 425 | ||
69 | ![]() | Иван | Николовски | Машки | 1998 | |||
70 | ![]() | Meri | Mircheska | Женски | 1982 | |||
71 | ![]() | Bojan | Mickovski | Машки | 1982 | PSK STRATUS | ||
72 | ![]() | Goran | Popov | Машки | 1992 | Meridian Athletic Eco | 558 | |
73 | ![]() | Александар | Андоновски | Машки | 2001 | |||
74 | ![]() | Dimitar | Jovcevski | Машки | 1998 | |||
75 | ![]() | Петар | Боболески | Машки | 2005 | |||
76 | ![]() | Христијан | Качаков | Машки | 2006 | |||
77 | ![]() | Aleksandar | Stojchev | Машки | 1999 | 491 | ||
78 | ![]() | Бојан | Оносимоски | Машки | 1999 | |||
79 | ![]() | Boris | ANDONOSKI | Машки | 1996 | |||
80 | ![]() | Antigoni Varvara | Lazarou | Женски | 1998 | L-Crew | 463 | |
81 | ![]() | Зоран | Стојановски | Машки | 1980 | |||
82 | ![]() | Васил | Скрчески | Машки | 1985 | |||
83 | ![]() | Pavle | Temelkovski | Машки | 1988 | Aristocrat Interactive | ||
84 | ![]() | Ninoslav | Đerić | Машки | 1975 | KTJ | ||
85 | ![]() | Vanja | Atanasov | Машки | 1978 | 477 | ||
86 | ![]() | Aleksandar | Buleski | Машки | 1985 | Top Adventures | ||
87 | ![]() | Dafina | Morina | Женски | 1983 | X Trailers | 373 | |
88 | ![]() | Miroslav | Mitovski | Машки | 1990 | AfterNine | 370 | |
89 | ![]() | Јордан | Тодоровски | Машки | 1986 | |||
90 | ![]() | Gjoko | Marinkovikj | Машки | 1985 | ATOMIC | ||
91 | ![]() | Vladimir | Gjorgjevikj | Машки | 1979 | |||
92 | ![]() | Наташа | Булеск | Женски | 1976 | |||
93 | ![]() | Наташа | Булеск | Женски | 1976 | |||
94 | ![]() | Jakub | Pediac | Машки | 1991 | Slovak Ultra Trail |
Пријавени тркачи за
Маркукуле Треил 13K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Naum | Gjorshovski | Машки | 1999 | |||
2 | ![]() | Љубица | Поп-Тошева Костоска | Женски | 1983 | |||
3 | ![]() | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | |||
4 | ![]() | Dimitar | Nikoloski | Машки | 1974 | |||
5 | ![]() | Martin | Cvetanoski | Машки | 1990 | Taskforce | ||
6 | ![]() | Goran | Ivanoski | Машки | 1976 | PELXTR Bitola | 377 | |
7 | ![]() | Slavko | Petleski | Машки | 1990 | |||
8 | ![]() | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | 387 | ||
9 | ![]() | Далибор | Ристиќ | Машки | 1985 | |||
10 | ![]() | Борче | Крстовски Илијоски | Машки | 1979 | UNBALANCE TEAM | ||
11 | ![]() | Jane | Stefanov | Машки | 1975 | Aeroklub Skopje | ||
12 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | |||
13 | ![]() | Monika | Gaberova | Женски | 1991 | / | ||
14 | ![]() | Тони | Ангелески | Машки | 1965 | ALFISON | ||
15 | ![]() | Mehmed | Dedeev | Машки | 1995 | Dedeev | ||
16 | ![]() | Rafik | Byalev | Машки | 1993 | Dedeev | ||
17 | ![]() | Michael | Van Baelen | Машки | 1992 | AOK Zlatovrv | 680 | |
18 | ![]() | Hristijan | Nasevski | Машки | 1996 | Nase TRC | ||
19 | ![]() | Jana | Bogataj | Женски | 1994 | Nase TRC | 398 | |
20 | ![]() | Влатко | Андоновски | Машки | 1976 | К3 | ||
21 | ![]() | Hristian | Naumovski | Машки | 1988 | Aqua Rosim | ||
22 | ![]() | Dorina | Chepisheva | Женски | 1994 | Avocado | ||
23 | ![]() | Славко | Синокаповски | Машки | 1993 | |||
24 | ![]() | Ѓорги | Полинцев | Машки | 1994 | ПСК Стратус | ||
25 | ![]() | Andrej | Antevski | Машки | 1999 | |||
26 | ![]() | Svetlana | Avramova | Женски | 1975 | Avokado | ||
27 | ![]() | Zharko | Naumovski | Машки | 1990 | |||
28 | ![]() | Blerim | Berisha | Машки | 1987 | X-Trailers | ||
29 | ![]() | Boro | Apostoloski | Машки | 1968 | Ekipa | ||
30 | ![]() | Donatela | Ivanova | Женски | 1997 | |||
31 | ![]() | Anita | Cvetkovikj | Женски | 1977 | Kozjak 2013 | ||
32 | ![]() | Деспина | Соколова | Женски | 1999 | Bfit | ||
33 | ![]() | Марија | Камчева Крангова | Женски | 1994 | BFit | ||
34 | ![]() | Dragan | Krstev | Машки | 1998 | |||
35 | ![]() | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | TREX | ||
36 | ![]() | Кристина | Иваноска | Женски | 1999 | |||
37 | ![]() | Tomislav | Jovanovski | Машки | 1989 | |||
38 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | |||
39 | ![]() | Михаил | Стевковски | Машки | 2003 | |||
40 | ![]() | Blagoja | Mirchevski | Машки | 1997 | Turbo Snails | ||
41 | ![]() | Александар | Мирчевски | Машки | 1994 | Turbo Snails | ||
42 | ![]() | Stanislav | Mirchevski | Машки | 1968 | Turbo Snails | ||
43 | ![]() | Hristina | Gizdovska | Женски | 1993 | |||
44 | ![]() | Antonio | Bozinoski | Машки | 2003 | |||
45 | ![]() | Olivera | Nikolovska | Женски | 1979 | |||
46 | ![]() | Aleksandra | Cvetkovska | Женски | 1991 | |||
47 | ![]() | Denitsa | Petrova | Женски | 1974 | Avocado | ||
48 | ![]() | Ljupcho | Shubarikj Cvetkovski | Машки | 1980 | PulseFit | ||
49 | ![]() | Meri | Chkripeska | Женски | 1989 | AOK Zlatovrv | 480 | |
50 | ![]() | Kristijan | Petrov | Машки | 2001 | |||
51 | ![]() | Leonid | Milanov | Машки | 2000 | |||
52 | ![]() | Antonio | Neckov | Машки | 2000 | |||
53 | ![]() | Emiljano | Babaj | Машки | 1996 | |||
54 | ![]() | Klodian | Lushi | Машки | 1993 | |||
55 | ![]() | Александар | Атанасоски | Машки | 2006 | |||
56 | ![]() | Martin | Koceski | Машки | 1989 | |||
57 | ![]() | Helga | Seelmann | Женски | 1963 | |||
58 | ![]() | Марија | Груевска | Женски | 1985 | |||
59 | ![]() | Tamara | Petreska | Женски | 1993 | |||
60 | ![]() | Petar | Trajkoski | Машки | 1995 | |||
61 | ![]() | Тони | Цветкоски | Машки | 1995 | Охрид ТрчаТ | ||
62 | ![]() | Даниел | Јанков | Машки | 2004 | I Love Hiking | ||
63 | ![]() | Елена | Ѓореска | Женски | 1993 | |||
64 | ![]() | Ana | Kirovakov | Женски | 1974 | |||
65 | ![]() | Жарко | Качаков | Машки | 1977 | |||
66 | ![]() | Olga | Risteska | Женски | 1984 | |||
67 | ![]() | Natali | Petreska | Женски | 1972 | |||
68 | ![]() | Gjorgji | Jovanoski | Машки | 1961 | |||
69 | ![]() | Калина | Крстевска | Женски | 1999 | |||
70 | ![]() | Goce | Stanchevski | Машки | 1994 | |||
71 | ![]() | luan | ajeti | Машки | 1982 | |||
72 | ![]() | Вања | Атанасов | Машки | 1978 | |||
73 | ![]() | Mihail | Petrovski | Машки | 2000 | ArmwrestlingBitola | ||
74 | ![]() | Vasilijan | Nikolovski | Машки | 1999 | Free Watermelon | ||
75 | ![]() | Biljana | Stojanovska | Женски | 1976 | |||
76 | ![]() | Васил | Зидровски | Машки | 1989 | |||
77 | ![]() | shkumbin | cena | Машки | 1983 | |||
78 | ![]() | alban | shabani | Машки | 1982 | |||
79 | ![]() | Александар | Христов | Машки | 1969 | AKKA Run Club | ||
80 | ![]() | Елена | Глигоровска | Женски | 1996 | |||
81 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | |||
82 | ![]() | Милена | Станкоска | Женски | 1994 | / | ||
83 | ![]() | Снежана | Димовска | Женски | 1979 | / | ||
84 | ![]() | Станимирка | Тасевска | Женски | 1954 | АПХ Мкедонија Момет Плус | ||
85 | ![]() | Sanja | Perelovska | Женски | 2007 | X-Fit | ||
86 | ![]() | Благица | Ристов | Женски | 1989 | |||
87 | ![]() | Kiril | Tasevski | Машки | 1992 | Aristocrat Interactive | ||
88 | ![]() | Filip | Cvetkovski | Машки | 1994 | Aristocrat Interactive | ||
89 | ![]() | Dimitri | Dokuzovski | Машки | 1994 | Aristocrat Interactive | ||
90 | ![]() | Danko | Gligoroski | Машки | 1985 | Aristocrat Interactive | ||
91 | ![]() | Slave | Stojanoski | Машки | 1983 | Aristocrat Interactive | ||
92 | ![]() | Goce | Martinoski | Машки | 1981 | Aristocrat Interactive | ||
93 | ![]() | Kristijan | Naumovski | Машки | 1993 | Aristocrat Interactive | ||
94 | ![]() | Aleksandra | Orovchanec | Женски | 1992 | Aristocrat Interactive | ||
95 | ![]() | Bojan | Kirovski | Машки | 1984 | Aristocrat Interactive | ||
96 | ![]() | Oliver | Trendafilov | Машки | 1984 | Aristocrat Interactive | ||
97 | ![]() | Kire | Sterjovski | Машки | 1987 | Aqua Rosim | ||
98 | ![]() | Borche | Ristevski | Машки | 1981 | Aqua Rosim | ||
99 | ![]() | Robert | Keremestevski | Машки | 1989 | Aqua Rosim | ||
100 | ![]() | Blagojche | Petreski | Машки | 1984 | Aristocrat Interactive | ||
101 | ![]() | Јовица | Јованчев | Машки | 1984 | TREKS | ||
102 | ![]() | Христена | Јованчева | Женски | 1984 | ТРЕКС | ||
103 | ![]() | Ivona | Mincheva | Женски | 2000 | Alcoholics United | ||
104 | ![]() | Viktor | Davkov | Машки | 1998 | Alcoholics United | ||
105 | ![]() | Marko | Ivanoski | Машки | 1993 | AOK ZLATOVRV | ||
106 | ![]() | Ana | Tofilovska | Женски | 1994 | |||
107 | ![]() | angele | jovanovski | Машки | 1984 | |||
108 | ![]() | Wonder | Woman | Женски | 1989 | |||
109 | ![]() | Branko | Iliev | Машки | 1988 | Berlin trail | ||
110 | ![]() | Branko | Iliev | Машки | 1988 | Berlin trail | ||
111 | ![]() | Христина | Тасева | Женски | 2002 | |||
112 | ![]() | Valentina | Pavlovska | Женски | 1965 | natura runing | ||
113 | ![]() | valentina | pavlovska | Женски | 1965 | natura runing | ||
114 | ![]() | Zlatko | Miceski | Машки | 1989 |