Пријавени тркачи за
Камена Баба 40К
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kalin | Yakimov | Машки | 1980 | 339 | ||
| 2 | ![]() | Nemanja | Bulatovic | Машки | 1992 | Bjelasica Trail Kolasin | ||
| 3 | ![]() | Vlatko | Andonovski | Машки | 1976 | K3 | ||
| 4 | ![]() | Ненад | Димитриевски | Машки | 1987 | ДПС Трансверзалец | ||
| 5 | ![]() | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | |||
| 6 | ![]() | Aleksandar | Gulevski | Машки | 1984 | |||
| 7 | ![]() | Марјан | Богдановски | Машки | 1997 | I Love Hiking | ||
| 8 | ![]() | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | |||
| 9 | ![]() | Miluša | Bošković | Женски | 1983 | Skyrunning “Lovćen” | ||
| 10 | ![]() | Влатко | Петревски | Машки | 1982 | V5 | ||
| 11 | ![]() | Kaloyan | Yotov | Машки | 1994 | Pishingo begAl | ||
| 12 | ![]() | Metodija | Ichev | Машки | 1987 | PSK Stratus | ||
| 13 | ![]() | Georgi | Dobrev | Машки | 1994 | Koshmarno Kusi Kracheta | ||
| 14 | ![]() | Anastasios | DRAGANIDIS | Машки | 1980 | S.D.Y. Kilkis | ||
| 15 | ![]() | Stefan | Dimeski | Машки | 1999 | |||
| 16 | ![]() | Ivancho | Shipinkoski | Машки | 1993 | |||
| 17 | ![]() | Mircea Anton | Corban | Машки | 1968 | |||
| 18 | ![]() | Stanislav | Stoimenov | Машки | 1991 | ZPSK Kozuf | ||
| 19 | ![]() | Stoycho | Stanchev | Машки | 1980 | iRun | ||
| 20 | ![]() | Ricardo | Jesus | Машки | 1972 | |||
| 21 | ![]() | IVONA | VELIMIROVIC | Женски | 1972 | PSK MOSOR | ||
| 22 | ![]() | Agneš | Giric-Cvetković | Женски | 1968 | ARK Fruška gora | ||
| 23 | ![]() | Mario | Gogov | Машки | 1997 | PK Makedon | ||
| 24 | ![]() | Marko | Džonić | Машки | 1984 | Stara planina | ||
| 25 | ![]() | Christian | Böttcher | Машки | 1990 | Germany in Kosovo | ||
| 26 | ![]() | SAFET | SYLAJ | Машки | 1970 | KA Theranda | ||
| 27 | ![]() | Aleksandar | Mingolov | Машки | 2004 | EasyLifeHitHard | ||
| 28 | ![]() | Adie | VILJOEN | Машки | 1971 | |||
| 29 | ![]() | Nemanja | Randjelovic | Машки | 1994 | KTJ tim | ||
| 30 | ![]() | Marija | Sekulovic | Женски | 1982 | Bjelasica Trail Kolasin | ||
| 31 | ![]() | Alek | Apostolovski | Машки | 1999 | Trex/PSK Stratus | ||
| 32 | ![]() | Antigoni Varvara | Lazarou | Женски | 1998 | |||
| 33 | ![]() | Asen | Tasev | Машки | 1985 | Trex | ||
| 34 | ![]() | Vera | Urdarevska | Женски | 1998 | PK Makedon | ||
| 35 | ![]() | Erzen | ZYBERAJ | Машки | 1987 | FJŌRK MERINO | ||
| 36 | ![]() | Petr | Vyrzhikhovskii | Машки | 1986 | O-SRB | ||
| 37 | ![]() | Aleksandar | Mingolov | Машки | 2004 | EasyLifeHitHard | ||
| 38 | ![]() | Златко | Николов | Машки | 1989 | |||
| 39 | ![]() | Robert | Kereži | Машки | 1969 | Ultra Robert | ||
| 40 | ![]() | Jorgo | Kavaja | Машки | 1997 | |||
| 41 | ![]() | Jorgo | Kavaja | Машки | 1997 |
Пријавени тркачи за
Трескавец Треил 23K
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | :) | ||
| 2 | ![]() | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | PSKStratus | ||
| 3 | ![]() | Ивана | Георгиевска | Женски | 1983 | 091RUNCrW | ||
| 4 | ![]() | Martin | Radeski | Машки | 1994 | |||
| 5 | ![]() | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Машинкички | ||
| 6 | ![]() | Pece | Ivanov | Машки | 1981 | |||
| 7 | ![]() | Dejan | Milojevic | Машки | 1982 | Sam Svoj Majstor | ||
| 8 | ![]() | Ana | Kirovakov | Женски | 1974 | |||
| 9 | ![]() | Elena | Gjoreska | Женски | 1993 | |||
| 10 | ![]() | Олга | Ристеска | Женски | 1984 | Републиката трча | ||
| 11 | ![]() | Силвана | Божиновска | Женски | 1971 | Јелак | ||
| 12 | ![]() | Joža | Jagodic | Машки | 1967 | |||
| 13 | ![]() | Дејан | Златески | Машки | 1981 | PRILEP RUN | ||
| 14 | ![]() | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | |||
| 15 | ![]() | Dejan | Naumov | Машки | 1994 | Sam Svoj Majstor :D | ||
| 16 | ![]() | Илија | Андреевски | Машки | 1992 | |||
| 17 | ![]() | Бојан | Костовски | Машки | 1997 | Macedonian Phalanx | ||
| 18 | ![]() | Марко | Илиевски | Машки | 1987 | 091RUNCrW | ||
| 19 | ![]() | Маријан | Стевановски | Машки | 1961 | Клуб за планинско трчање Куманово | ||
| 20 | ![]() | Zlatko | Jakjovski | Машки | 1972 | ATG Macedonia | ||
| 21 | ![]() | Antonio | Zafirov | Машки | 1999 | Ultra | ||
| 22 | ![]() | Оливер | Трајчев | Машки | 1975 | 23 Октомври | ||
| 23 | ![]() | Златко | Стаменков | Машки | 1983 | |||
| 24 | ![]() | Валентина | Узунова | Женски | 1966 | PH Moment Plus/ ZPSK Kozuf | ||
| 25 | ![]() | Dimitar | Arnaudov | Машки | 2002 | |||
| 26 | ![]() | Tose | Petrov | Машки | 2002 | |||
| 27 | ![]() | Philip | Jackson | Машки | 1964 | Delta | ||
| 28 | ![]() | Viktor | Petkovski | Машки | 1990 | Wild Tales | ||
| 29 | ![]() | Viktor | Curev | Машки | 1983 | Granit | ||
| 30 | ![]() | Aleksandar | Kovacki | Машки | 1979 | |||
| 31 | ![]() | Zoran | Radevski | Машки | 1979 | |||
| 32 | ![]() | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | |||
| 33 | ![]() | Miki | Ivanov | Машки | 1995 | |||
| 34 | ![]() | Petya | Zlatanova | Женски | 1990 | |||
| 35 | ![]() | Борјан | Бабоски | Машки | 2004 | |||
| 36 | ![]() | Goce | Koneski | Машки | 1989 | |||
| 37 | ![]() | Florian | Lentzsch | Машки | 1995 | Germany in Kosovo | ||
| 38 | ![]() | Cornelia | Taylor | Женски | 1977 | CSAW | ||
| 39 | ![]() | Kai | Hubert | Машки | 1991 | |||
| 40 | ![]() | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | Pk Ljuboten | ||
| 41 | ![]() | Филип | Тодоровски | Машки | 1989 | |||
| 42 | ![]() | Деспина | Соколова | Женски | 1999 | |||
| 43 | ![]() | Марија | Камчева | Женски | 1994 | BFit | ||
| 44 | ![]() | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | PELXTR | ||
| 45 | ![]() | Nurari | Merri | Женски | 1971 | Sri Chinmoy Marathon Team | ||
| 46 | ![]() | Branislav | Spirovski | Машки | 1990 | |||
| 47 | ![]() | Zlatko | Karcheski | Машки | 1987 | Edinak | ||
| 48 | ![]() | Toni | Angeleski | Машки | 1965 | AK 3ti Noemvri Prilep | ||
| 49 | ![]() | Rosana | Pendik | Женски | 1986 | Admiral Club | ||
| 50 | ![]() | Stojan | Gligorov | Машки | 1986 | Admiral club | ||
| 51 | ![]() | Aleksandra | Malenko | Женски | 1991 | Admiral Club | ||
| 52 | ![]() | Snežana | Đurić | Женски | 1990 | |||
| 53 | ![]() | Aleksandar | Buleski | Машки | 1985 | Mat nemat, Imat nemat | ||
| 54 | ![]() | Vesna | DJUGOMANOVA | Женски | 1979 | AKKA Run Club | ||
| 55 | ![]() | Igor | Delov | Машки | 1989 | TREX | ||
| 56 | ![]() | Eleonora | Dimkovska | Женски | 2002 | |||
| 57 | ![]() | KONSTANTIN | SEREBRIANITSKII | Машки | 1995 | Avala | ||
| 58 | ![]() | Љупка | Лефтерова | Женски | 1979 | |||
| 59 | ![]() | Kiril | Zajkov | Машки | 1980 | |||
| 60 | ![]() | Milan | Dordevic | Машки | 1981 | |||
| 61 | ![]() | Marija | Ostojcic | Женски | 1981 | Akka Run Club | ||
| 62 | ![]() | Panche | Temelkoski | Машки | 1992 | БАКАРДАН | ||
| 63 | ![]() | НИКО | НИКОЛОСКИ | Машки | 1986 | |||
| 64 | ![]() | Slavko | Dodevski | Машки | 1992 | |||
| 65 | ![]() | Naim | Foniqi | Машки | 1968 | PK | ||
| 66 | ![]() | Dzidzi | Dzidzivski | Машки | 1989 | |||
| 67 | ![]() | Слаѓан | Арсовски | Машки | 1997 | Macedonian Phalanx |
Пријавени тркачи за
Маркукуле Треил 13K
| Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonatan | Forsberg | Машки | 1984 | |||
| 2 | ![]() | Philip | Evans | Машки | 1981 | |||
| 3 | ![]() | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | |||
| 4 | ![]() | Eben | Friedman | Машки | 1971 | |||
| 5 | ![]() | Ивана | Трпеска | Женски | 1999 | |||
| 6 | ![]() | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | |||
| 7 | ![]() | Naum | Petrovski | Машки | 2002 | |||
| 8 | ![]() | Ivan | Tulovikj | Машки | 2005 | |||
| 9 | ![]() | Dime | Elenov | Машки | 1994 | / | ||
| 10 | ![]() | Mitko | Strezoski | Машки | 1974 | |||
| 11 | ![]() | Milos | Romic | Машки | 1988 | |||
| 12 | ![]() | Sara | Ilić | Женски | 1986 | DRINA TRAIL | ||
| 13 | ![]() | Игор | Талески | Машки | 1997 | |||
| 14 | ![]() | Андреј | Коруновски | Машки | 1997 | |||
| 15 | ![]() | Daniel | Jankov | Машки | 2004 | I Love Hiking | ||
| 16 | ![]() | Јована | Чорбеска | Женски | 2000 | |||
| 17 | ![]() | Dean | Cvetkoski | Машки | 1997 | |||
| 18 | ![]() | blagojce | sazdanovski | Машки | 1997 | |||
| 19 | ![]() | Martin | Cvetanoski | Машки | 1990 | Taskforce | ||
| 20 | ![]() | Filip | Mircheski | Машки | 1990 | |||
| 21 | ![]() | Erik | Frisk | Машки | 1980 | |||
| 22 | ![]() | Мерџана | Стојкова | Женски | 1993 | |||
| 23 | ![]() | Katerina | Veljanovska | Женски | 1989 | |||
| 24 | ![]() | Христиан | Наумовски | Машки | 1988 | Aqua Rosim | ||
| 25 | ![]() | Дејан | Пелагонски | Машки | 1975 | |||
| 26 | ![]() | Илија | Петроски | Машки | 2002 | |||
| 27 | ![]() | Dimitar | Nikoloski | Машки | 1974 | |||
| 28 | ![]() | Ивана | Поп-Антоски | Женски | 1994 | АОК Златоврв | ||
| 29 | ![]() | Nikola | Cvetkoski | Машки | 1998 | |||
| 30 | ![]() | Mario | Veleski | Машки | 2000 | |||
| 31 | ![]() | Невенче | Т.Љубеновска | Женски | 1990 | |||
| 32 | ![]() | Далибор | Трајчев | Машки | 1987 | |||
| 33 | ![]() | Мими | Стојаноска | Женски | 1985 | |||
| 34 | ![]() | Татјана | Стојаноска | Женски | 1974 | |||
| 35 | ![]() | Mihaela | Arsovska | Женски | 1999 | |||
| 36 | ![]() | Miroslav | Mitovski | Машки | 1990 | After Nine | ||
| 37 | ![]() | Александар | Милосиев | Машки | 1991 | |||
| 38 | ![]() | Viktor | Shulevski | Машки | 2000 | |||
| 39 | ![]() | Hristijan | Stefanovski | Машки | 2001 | |||
| 40 | ![]() | George | Piruze | Машки | 1978 | Sunny & Joe | ||
| 41 | ![]() | Наташа | Булеска | Женски | 1976 | |||
| 42 | ![]() | Марија | Шеќероска | Женски | 1984 | |||
| 43 | ![]() | Aleksandra | Randjelovic | Женски | 1991 | Shape trening centar | ||
| 44 | ![]() | Елеонора | Ѓорѓиевска | Женски | 1994 | |||
| 45 | ![]() | Борче | Крстовски Илијоски | Машки | 1979 | AK 7-mi Noemvri Gevgelija | ||
| 46 | ![]() | Jasmina | Nikoloska | Женски | 1980 | |||
| 47 | ![]() | Biljana | Stojanovska | Женски | 1976 | |||
| 48 | ![]() | Ana | Petkoska Krsteska | Женски | 1980 | Fortius | ||
| 49 | ![]() | Arta | Bujupi | Женски | 1980 | Ktra | ||
| 50 | ![]() | Rainer | Rudolph | Машки | 1967 | |||
| 51 | ![]() | Дамјан | Ташкоски | Машки | 2004 | / | ||
| 52 | ![]() | Bojan | Radevski | Машки | 2000 | |||
| 53 | ![]() | Stojan | Anastasov | Машки | 1990 | Crossfit Skopje | ||
| 54 | ![]() | Nenad | Kokovic | Машки | 1990 | Crossfit Skopje | ||
| 55 | ![]() | Stefan | Cvetkoski | Машки | 1997 | |||
| 56 | ![]() | Мартин | Андон | Машки | 2004 | |||
| 57 | ![]() | Magdalena | Makaloska | Женски | 2000 | |||
| 58 | ![]() | Ирена | Ангелеска | Женски | 1990 | |||
| 59 | ![]() | Мартин | Ангелески | Машки | 1984 | |||
| 60 | ![]() | Тања | Горгиева | Женски | 1987 | Ultra trail team | ||
| 61 | ![]() | valentina | pavlovska | Женски | 1965 | ULTRA trail team | ||
| 62 | ![]() | Bojana | Stefanova | Женски | 1988 | ULTRA trail team | ||
| 63 | ![]() | Дарко | Ѓорѓиески | Машки | 1983 | |||
| 64 | ![]() | Monika | Angelovska | Женски | 2001 | |||
| 65 | ![]() | Филип | Стојаноски | Машки | 2002 | |||
| 66 | ![]() | Давид | Петрески | Машки | 2002 | |||
| 67 | ![]() | Андреј | Антевски | Машки | 1999 | |||
| 68 | ![]() | Јана | Танчевска | Женски | 2001 | |||
| 69 | ![]() | Anastasija | Stefanoska | Женски | 1982 | Admiral club | ||
| 70 | ![]() | Дејвид | Илиевски | Машки | 1992 | |||
| 71 | ![]() | Igor | Arsovski | Машки | 1989 | ANTWEB | ||
| 72 | ![]() | Ilija | Kovacheski | Машки | 1992 | ANTWEB | ||
| 73 | ![]() | Aleksandra | Orovchanec | Женски | 1992 | |||
| 74 | ![]() | Zoran | Zajkoski | Машки | 1976 | Prilepska pivarnica | ||
| 75 | ![]() | Igor | Jankoski | Машки | 1994 | Prilepska pivarnica | ||
| 76 | ![]() | Stefan | Paunovic | Машки | 1990 | Prilepska Pivarnica | ||
| 77 | ![]() | Vane | Petreski | Машки | 1990 | |||
| 78 | ![]() | Јован | Трпевски | Машки | 1980 | |||
| 79 | ![]() | Milan | Babić | Машки | 1986 | |||
| 80 | ![]() | Ivana | Dimitrova | Женски | 1983 | |||
| 81 | ![]() | Marija | Ustijanoska | Женски | 2002 | |||
| 82 | ![]() | Стефан | Митаноски | Машки | 1998 | |||
| 83 | ![]() | Agon | Krasniqi | Машки | 1995 | Ferizaj Runners | ||
| 84 | ![]() | Тони | Манев | Машки | 1983 | ULTRA | ||
| 85 | ![]() | Тони | Манев | Машки | 1983 | ULTRA trail tim |