Пријавени тркачи за
Камена Баба 40К
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornelija | Todosova | Женски | 1995 | Македонија | PSK Stratus | 487 | |
2 | Александра | Маленко | Женски | 1989 | Македонија | A.K Aerodrom | ||
3 | Ivan | Spirkoski | Машки | 1985 | Македонија | EDINAK | 644 | |
4 | Teo | Mitevsko | Машки | 1998 | Македонија | |||
5 | Александар | Гулевски | Машки | 1984 | Македонија | SKROZ Trail Running | 466 | |
6 | Charalampos | Tsamantouridis | Машки | 1980 | Грција | 669 | ||
7 | Bojan | Veljanovski | Машки | 1991 | Македонија | 510 | ||
8 | Ivana | Cenerić | Женски | 1986 | Србија | 612 | ||
9 | Marjan | Turturov | Машки | 1986 | Македонија | Poetry Run | ||
10 | Alexandar | Stojkoski | Машки | 1990 | Македонија | 825 | ||
11 | Meri | Mircheska | Женски | 1982 | Македонија | 503 | ||
12 | Панче | Темелкоски | Машки | 1992 | Македонија | 368 | ||
13 | MARKO | NEŠIĆ | Машки | 1989 | Србија | PSK BALKAN BEOGRAD | ||
14 | Emanuel | Nikoloski | Машки | 1998 | Македонија | Functional Planet | 431 | |
15 | Slavko | Panic | Машки | 1994 | Србија | Psk Pobeda Beograd | 748 | |
16 | Љубен | Коцев | Машки | 1992 | Македонија | 609 | ||
17 | Zharko | Markovski | Машки | 1991 | Македонија | 600 | ||
18 | Martin | Dameski | Машки | 1983 | Македонија | ZAPS Edinak Prilep | 654 | |
19 | Светослав | Блажев | Машки | 1978 | Бугарија | 521 | ||
20 | Mario | Gogov | Машки | 1997 | Македонија | |||
21 | Tea | Nestorovikj | Женски | 1991 | Македонија | Aeroklub Skopje | 408 | |
22 | Игор | Неделковски | Машки | 1982 | Македонија | АК Борец | 535 | |
23 | Vlatko | Petrevski | Машки | 1982 | Македонија | V5 | 496 | |
24 | Filaretos | Boukis | Машки | 1987 | Грција | Scott Greece | 721 | |
25 | Ѓорѓи | Ѓелов | Машки | 1996 | Македонија | 377 | ||
26 | Anastasios | Draganidis | Машки | 1980 | Грција | S.D.Y.Kilkis | 579 | |
27 | Martin | Schlatte | Машки | 1997 | Австрија | |||
28 | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Македонија | Машинкички | 422 | |
29 | Metodija | Ichev | Машки | 1987 | Македонија | ZPSK KOZUF | 521 |
Пријавени тркачи за
Трескавец Треил 23K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борис | Ѓеровски | Машки | 1993 | Македонија | МРАК | ||
2 | Sonia | Patrzyk | Женски | 1994 | Полска | МРАК | 429 | |
3 | Jana | Nikolovska | Женски | 1994 | Македонија | 349 | ||
4 | Aleksandar | Dimitrievski | Машки | 1987 | Македонија | 558 | ||
5 | Борче | Христов | Машки | 2002 | Македонија | |||
6 | Ivan | Bogdanoski | Машки | 1992 | Македонија | |||
7 | Deniz | Mehmed | Машки | 1990 | Македонија | 388 | ||
8 | ДЕЈАН | ЗЛАТЕСКИ | Машки | 1981 | Македонија | PRILEP RUN | ||
9 | Martin | Radeski | Машки | 1994 | Македонија | |||
10 | Филип | Тасковски | Машки | 1991 | Македонија | 447 | ||
11 | Љупчо | Велевски | Машки | 1999 | Македонија | 380 | ||
12 | Ratko | Mirchevski | Машки | 1994 | Македонија | PELXTR | 664 | |
13 | Gorjan | Ugrinov | Машки | 1985 | Македонија | PSK Stratus | ||
14 | Jovan | Lalevski | Машки | 1984 | Македонија | 394 | ||
15 | Весна | Џугоманова | Женски | 1979 | Македонија | АККА Run Club | 358 | |
16 | Igor | Nastoski | Машки | 1976 | Македонија | Triatlon Klub Karpos | ||
17 | Филип | Аспровски | Машки | 1991 | Македонија | Машинкички | 422 | |
18 | Станиша | Вељковиќ | Машки | 1984 | Македонија | AKKA Running Club | 389 | |
19 | Christian | Boettcher | Машки | 1990 | Германија | Germany in Kosovo | ||
20 | Силвана | Божиновска | Женски | 1971 | Македонија | |||
21 | Florian | Lentzsch | Машки | 1995 | Германија | Germany in Kosovo | 411 | |
22 | Risto | Akimovski | Машки | 1954 | Македонија | |||
23 | Vanja | Atanasov | Машки | 1978 | Македонија | 477 | ||
24 | Marija | Pelikon | Женски | 1981 | Македонија | I love higing | ||
25 | Marko | Nešić | Машки | 1989 | Србија | |||
26 | Даниел | Богатинов | Машки | 1992 | Македонија | 406 | ||
27 | Марио | Ѓуфтески | Машки | 1995 | Македонија | 563 | ||
28 | Asen | Tasev | Машки | 1985 | Македонија | Trex | 386 | |
29 | Александар | Манолев | Машки | 1976 | Македонија | |||
30 | Danijela | Bucić Petešić | Женски | 1980 | Хрватска | |||
31 | Olga | Sivkova | Женски | 1982 | Бугарија | BALANCE | 387 | |
32 | Valentina | Uzunova | Женски | 1966 | Македонија | PH Moment Plus | ||
33 | Ninoslav | Đerić | Машки | 1975 | Србија | KTJ | ||
34 | Aleksandar | Buleski | Машки | 1985 | Македонија | Top Adventures |
Пријавени тркачи за
Маркукуле Треил 13K
Ред. Бр. | Потврдена пријава | Име | Презиме | Пол | Год. на раѓање | Земја | Клуб | iTRA индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naum | Gjorshovski | Машки | 1999 | Македонија | |||
2 | Љубица | Поп-Тошева Костоска | Женски | 1983 | Македонија | |||
3 | Pece | Jurukovski | Машки | 1983 | Македонија | |||
4 | Dimitar | Nikoloski | Машки | 1974 | Македонија | |||
5 | Martin | Cvetanoski | Машки | 1990 | Македонија | Taskforce | ||
6 | Goran | Ivanoski | Машки | 1976 | Македонија | PELXTR Bitola | 377 | |
7 | Marko | Ivanoski | Машки | 1993 | Македонија | AOK ZLATOVRV | ||
8 | Slavko | Petleski | Машки | 1990 | Македонија | |||
9 | Ivica | Damchevski | Машки | 1981 | Македонија | 387 | ||
10 | Wonder | Woman | Женски | 1989 | Македонија | |||
11 | Далибор | Ристиќ | Машки | 1985 | Македонија | |||
12 | Борче | Крстовски Илијоски | Машки | 1979 | Македонија | UNBALANCE TEAM | ||
13 | Jane | Stefanov | Машки | 1975 | Македонија | Aeroklub Skopje | ||
14 | Eben | Friedman | Машки | 1971 | САД | |||
15 | Monika | Gaberova | Женски | 1991 | Македонија | / | ||
16 | Тони | Ангелески | Машки | 1965 | Македонија | ALFISON | ||
17 | Mehmed | Dedeev | Машки | 1995 | Бугарија | Dedeev | ||
18 | Rafik | Byalev | Машки | 1993 | Бугарија | Dedeev | ||
19 | Michael | Van Baelen | Машки | 1992 | Белгија | AOK Zlatovrv | 680 | |
20 | Hristijan | Nasevski | Машки | 1996 | Македонија | Nase TRC | ||
21 | Jana | Bogataj | Женски | 1994 | Словенија | Nase TRC | 398 | |
22 | Влатко | Андоновски | Машки | 1976 | Македонија | К3 | ||
23 | Hristian | Naumovski | Машки | 1988 | Македонија | Aqua Rosim | ||
24 | Славко | Синокаповски | Машки | 1993 | Македонија | |||
25 | Ana | Tofilovska | Женски | 1994 | Македонија | |||
26 | angele | jovanovski | Машки | 1984 | Македонија | |||
27 | Dorina | Chepisheva | Женски | 1994 | Бугарија | Avocado |